首页 产品中心 叉车系列 四向电动叉车
四向电动叉车
CQD15Sx/CQD20Sx/CQD25Sx 叉车系列 电动 座驾 0.2-3M 3-4.5M 4.5-6M >6M 2.5-3M 1-1.5T 1.5-2T >2T 水平搬运 货架堆放 装卸车
留下联系方式,销售快速报价
产品详情

四向行驶,适合窄巷道堆垛作业,大大节约仓储面积,直行、侧行快速切换,操作简单,换向迅速,效率高,故障少。

免维护交流驱动系统,使整车反应更迅速、控制更精确。

进口控制器,控制精准,电控参数设置简单,功能强大,故障率少。

运行稳定性好,尤其适合长形物料搬运。

驱动轮角度实时显示,易于窄巷道内方向微调,安全合理,辨识精准。

大容量专用动力电池,动力强劲,安全可靠,充电便捷,循环寿命长,维护成本低。
 

产品参数
序号 项目 单位 CQD15Sx CQD20Sx CQD25Sx
特性 3 驾驶方式 座驾式 座驾式 座驾式
4 额定载荷 kg 1500 2000 2500
5 起升高度 mm 4500 4500 4500
6 载荷中心 mm 500 500 500
7 轴距 mm 1623 1723 1823
8 重量-包括电池 kg 3400 3500 3600
尺寸 9 整车长度 mm 3150 3250 3400
10 车身长度 mm 2550 2550 2550
11 整车宽度 mm 1690 1690 1690
12 门架下降后整车高度 mm 2100 2100 2100
13 最大起升时整车高度 mm 5416 5416 5416
14 护顶架高度 mm 2280 2280 2280
15 站台/座椅面高度 mm 1200 1200 1200
16 货叉尺寸 mm 40*122*1070 40*122*1070 45*125*1220
17 货叉外宽 mm 260-720 260-720 260-720
18 支腿宽度 (内宽/外宽) mm 930/1680 930/1680 930/1680
19 最小离地间隙 mm 80 80 80
性能 20 最小转弯半径 mm 1905 2000 2000
21 前倾/后仰 ° 6°/3° 6°/3° 6°/3°
22 自由提升高度 mm 4500 4500 4500
23 门架前移距离 mm 655 700 780
24 最大爬坡能力 (满/空载) % 8/10 8/10 8/10
25 侧行通道宽度 (1000*1000托盘) mm 2900 2900 2900
26 行驶速度 (满载/空载) km/h 7.0/8.0 7.0/8.0 7.0/8.0
27 提升速度 (满载/空载) mm/s 120/270 120/270 120/270
28 下降速度 (满载/空载) mm/s 300/220 300/220 300/220
29 制动 电磁 电磁 电磁
30 速度控制 无级变速 无级变速 无级变速
电池电机 31 驱动电机功率 kw 6.5 6.5 6.5
32 提升电机功率 kw 8.6 8.6 8.6
33 电池(电压/容量) V/Ah 48/300 48/400 48/400
上一个产品
正面吊
下一个产品
锂电叉车(促销型)
三支点电动叉车(经济型)
三支点电动叉车(大轮型)
电动叉车
电动叉车(基本型)