首页 产品中心 堆高车系列 电动堆高车(基本型)
电动堆高车(基本型)
CDD10/CDD15/CDD20 堆高车系列 电动 站驾 0.2-3M ≤1T 货架堆放 装卸车
留下联系方式,销售快速报价
产品详情

经济性:
合理降低配置,实现功能性的同时拥有了很好经济性。

操控性:
业内较小的车身设计加上无极调速功能,实现了很好的操作灵活度。 

稳定性:
柯蒂斯电控配合超强的电机、瑞玛原装手柄,保证了工作性能的稳定和可靠。 

耐用性:
再生功能及反接制动大大减少充电次数,实现低能耗,延长电池的使用寿命。坚固车身及货叉,保证了使用的长寿命。

产品参数
CDD10系列
序号 项目 单位 CDD10-16 CDD10-26 CDD10-32 CDD10-36
特性 2 驾驶方式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
3 额定载荷 kg 1000 1000 1000 1000
4 起升高度 mm 1600 2600 3200 3600
5 载荷中心 mm 600 600 600 600
7 重量-包括电池 kg 768 829 844 858
尺寸 8 整车长度 mm 1914 1914 1914 1914
9 整车宽度 mm 805 805 805 805
10 整车高度 mm 2077 1877 2127 2327
11 货叉长度 mm 1150 1150 1150 1150
12 货叉外宽 mm 570/695 570/695 570/695 570/695
13 最小离地间隙 mm 35 35 35 35
性能 14 最小转弯半径 mm 1460 1460 1460 1460
15 最大爬坡能力(满/空载) % 5/8 5/8 5/8 5/8
16 最小堆垛通道宽度(满载/空载)托盘800*1200,1200沿货叉放置 mm 2230 2230 2230 2230
17 最小堆垛通道宽度(满载/空载)托盘1000*1200,1200跨货叉放置 mm 2280 2280 2280 2280
18 行驶速度(满载/空载) km/h 5.5/5.2 5.5/5.2 5.5/5.2 5.5/5.2
19 提升速度(满/空载) mm/s 150/105 150/105 150/105 150/105
20 下降速度(满/空载) mm/s 95/100 95/100 95/100 95/100
21 制动 电磁式 电磁式 电磁式 电磁式
22 速度控制 无极调速 无极调速 无极调速 无极调速
电池电机 23 驱动电机功率 kw 1.2 1.2 1.2 1.2
24 提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2
25 电池(电压/容量) V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
CDD15系列
序号 项目 单位 CDD15-26 CDD15-32 CDD15-36 CDD15-46
特性 2 驾驶方式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
3 额定载荷 kg 1500 1500 1500 1500
4 起升高度 mm 2600 3200 3600 4600
5 载荷中心 mm 600 600 600 600
7 重量-包括电池 kg 865 884 900 1365
尺寸 8 整车长度 mm 1914 1914 1914 1984
9 整车宽度 mm 805 805 805 1050
10 整车高度 mm 1877 2127 2327 2098
11 货叉长度 mm 1150 1150 1150 1150
12 货叉外宽 mm 570/695 570/695 570/695 570/695
13 最小离地间隙 mm 35 35 35 35
性能 14 最小转弯半径 mm 1460 1460 1460 1620
15 最大爬坡能力(满/空载) % 5/8 5/8 5/8 5/8
16 最小堆垛通道宽度(满载/空载)托盘800*1200,1200沿货叉放置 mm 2230 2230 2230 2396
17 最小堆垛通道宽度(满载/空载)托盘1000*1200,1200跨货叉放置 mm 2280 2280 2280 2458
18 行驶速度(满载/空载) km/h 5.5/5.2 5.5/5.2 5.5/5.2 5.5/5.2
19 提升速度(满/空载) mm/s 150/105 150/105 150/105 150/105
20 下降速度(满/空载) mm/s 95/100 95/100 95/100 95/100
21 制动 电磁式 电磁式 电磁式 电磁式
22 速度控制 无极调速 无极调速 无极调速 无极调速
电池电机 23 驱动电机功率 kw 1.2 1.2 1.2 1.2
24 提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2
25 电池(电压/容量) V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/280
CDD20系列
序号 项目 单位 CDD20-16 CDD20-26 CDD20-32 CDD20-36
特性 2 驾驶方式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
3 额定载荷 kg 2000 2000 2000 2000
4 起升高度 mm 1600 2600 3200 3600
5 载荷中心 mm 600 600 600 600
7 重量-包括电池 kg 809 901 924 943
尺寸 8 整车长度 mm 1914 1914 1914 1914
9 整车宽度 mm 805 805 805 805
10 整车高度 mm 2077 1877 2127 2327
11 货叉长度 mm 1150 1150 1150 1150
12 货叉外宽 mm 570/695 570/695 570/695 570/695
13 最小离地间隙 mm 35 35 35 35
性能 14 最小转弯半径 mm 1460 1460 1460 1460
15 最大爬坡能力(满/空载) % 5/8 5/8 5/8 5/8
16 最小堆垛通道宽度(满载/空载)托盘800*1200,1200沿货叉放置 mm 2230 2230 2230 2230
17 最小堆垛通道宽度(满载/空载)托盘1000*1200,1200跨货叉放置 mm 2280 2280 2280 2280
18 行驶速度(满载/空载) km/h 5.5/5.2 5.5/5.2 5.5/5.2 5.5/5.2
19 提升速度(满/空载) mm/s 150/105 150/105 150/105 150/105
20 下降速度(满/空载) mm/s 95/100 95/100 95/100 95/100
21 制动 电磁式 电磁式 电磁式 电磁式
22 速度控制 无极调速 无极调速 无极调速 无极调速
电池电机 23 驱动电机功率 kw 1.5 1.5 1.5 1.5
24 提升电机功率 kw 3.0 3.0 3.0 3.0
25 电池(电压/容量) V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
上一个产品
电动堆高车(标准型)
下一个产品
电动堆高车(新品)
步行式电动堆高车(1吨/1.5吨/2吨)
步行式电动堆高车(1.5吨/2吨)
步行式电动堆高车(新品)
电动堆高车(越野型)