首页 产品中心 叉车系列 重型电动叉车
重型电动叉车
ICE501B/601B/701B/801B/1001B 叉车系列 电动 座驾 >6M >4M >2T 水平搬运 货架堆放 装卸车 防爆型 吊装
留下联系方式,销售快速报价
产品详情

强能高效
超大容量电池组,动力更加强劲
强转向桥结构,更加适应恶劣工况
搭载优质锂电池,随充随用,操作简单,可合力规划作业时间
稳重可靠
整车重心降低,高位承载能力比同吨位叉车更强。
高强度整体底盘结构,大大增加叉车的耐用性,延长叉车寿命。
成熟可靠、性能卓越的品牌核心部套件:市场使用多年的前后桥、起升液压及操纵系统部套件,更结实耐用。
采用液压负载传感技术,动力转向,轻便灵活,安全可靠。
养护无忧
锂电池无需补液,免日常维护,免人工保养,维护成本更少;
行业内高质保要求,电池质保5年,1万小时的专业守护,用户无后顾之忧。
低碳环保
搭载的清洁能源锂电池,更低碳环保;
低噪音,低振动,利于一线工人身体健康;0排放,清洁绿色,保护环境。
 

产品参数
序号 项目 单位 ICE501B ICE601B ICE701B ICE801B ICE1001B
特性 2 驱动方式 电动 电动 电动 电动 电动
3 额定载重 kg 5000 6000 6000 8000 10000
4 载荷中心 mm 600 600 600 600 600
5 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000
6 自由起升高度 mm 170 170 170 200 200
7 货叉尺寸(长*宽*高) mm 1220*150*55 1220*150*60 1220*150*65 1520*160*80 1520*160*80
8 门架倾角(前/后) deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
尺寸 9 整车长度(不含货叉) mm 3515 3590 3525 4210 4210
10 整车宽度 mm 1994 1994 1994 2242 2242
11 门架下降后整车最低高度 mm 2500 2500 2500 2850 2850
12 标配门架最大起升高度 mm 4430 4430 4430 4420 4420
13 护顶架(驾驶舱)高度 mm 2450 2450 2450 2560 2560
14 最小转弯半径 mm 3350 3480 3480 3910 3910
性能 15 直角堆垛通道宽度 1000长*1200宽托盘 mm 5400 5535 5535 5838 5838
16 1200长*800宽托盘 通道宽度 mm 5400 5535 5535 6038 6038
17 行驶速度(空载) km/h 14 16 16 15 15
18 行驶速度(满载) mm/sec 12 14 14 13 13
19 起升速度(满载) mm/sec 250 350 350 280 280
20 下降速度(满载) mm/sec 400 430 400 320 320
21 最大爬坡度(满载/空载) % 14/15 15/20 15/20 15/20 15/20
底盘 22 轮距 前轮 mm 1470 1470 1470 1600 1600
23 轮距 后轮 mm 1700 1700 1700 1700 1700
24 轴距 mm 2250 2250 2250 2800 2800
25 离地间隙 门架处(满载) mm 160 160 160 190 190
26 车架处(满载) mm 200 200 200 340 340
27 自重 kg 8500 9300 9600 13580 14420
重量 28 轴载 满载 前桥 kg 12190 13400 15020 18475 21610
29 轴载 满载 后桥 kg 1310 1900 1580 3105 2810
30 轴载 空载 前桥 kg 3420 3850 3990 6680 6670
31 轴载 空载 后桥 kg 5080 5450 5610 6900 7750
电池电机 32 蓄电池 电压/容量 V/Ah 80/560 80/820 80/820 80/820 80/820
33 制动方式 行驶 液压 液压 液压 液压 液压
34 驻车 机械 机械 机械 机械 机械
35 驱动电机 kw 20 30 30 30 30
36 起升电机 kw 25.4 24.4*2 24*2 24*2 24*2
上一个产品
三支点电动叉车
下一个产品
电动叉车(楼层专用)
三支点电动叉车(经济型)
三支点电动叉车(大轮型)
电动叉车
电动叉车(基本型)