首页 产品中心 叉车系列 电动叉车
电动叉车
ICE252B2/302B2/302B3/322B2/352B2/401 叉车系列 电动 座驾 3-4.5M 4.5-6M >4M >2T 水平搬运 货架堆放 装卸车 吊装
留下联系方式,销售快速报价
产品详情

稳定可靠    
采用加强型门架,车辆重心低,稳定性强。
使用成熟的前后桥、起升液压及操纵系统等内燃车通用部套件,结实耐用。
整车配置驻车、紧急断电等保护,安全驾驶。
整车IPX4防水,支持室内外全天候使用。
可越野
高离地间隙,即使不平整路面也能轻松应对
易维护
低维修难度和成本。尽量采用与内燃车通用的零部件,可大大降低维修难度和成本
更安全
低压锂电而非高压,杜绝触电漏电风险,降低维修难度,大大降低电池电气成本更换
寿命长
车内通风条件好,延长电池使用寿命。

产品参数
序号 项目 单位 ICE252B2 ICE302B2 ICE302B3 ICE322B2 ICE352B2 ICE401
特性 3 驱动方式 电动 电动 电动 电动 电动 电动
4 额定载重 kg 2500 3000 3000 3200 3500 4000
5 载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
6 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
7 自由起升高度 mm 140 120 120 120 120 90
8 货叉尺寸(长*宽*高) mm 1070*122*40 1070*122*45 1070*122*45 1070*125*50 1070*125*50 1220*150*150
9 门架倾角(前/后) deg 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/12
尺寸 10 整车长度 mm 3573 3573 3735 3896 3796 4069
11 整车宽度 mm 1154 1230 1230 1230 1230 1280
12 门架下降后的最低高度 mm 2060 2070 2070 2070 2070 2110
13 标配门架最大起升高度 mm 4050 4110 4110 4110 4110 4135
14 护顶架(驾驶舱)高度 mm 2160 2160 2180 2160 2190 2190
15 最小转弯半径 mm 2290 2437 2437 2484 2484 2162
性能 16 直角堆垛通道宽度 1000长*1200宽托盘 mm 3985 4118 4118 4170 4170 4376
17 1200长*800宽托盘 通道宽度 mm 4195 4318 4318 4370 4370 4192
18 行驶速度(空载) km/h 11 11 11 11 11 16
19 行驶速度(满载) mm/sec 12 12 12 12 12 16
20 起升速度(满载) mm/sec 280 290 400 260 260 320
21 下降速度(满载) mm/sec 370 360 430 360 340 400
22 最大爬坡度 % 15 15 15 15 15 15/27
底盘 23 轮距 前轮 mm 970 1010 1010 1010 1010 1016
24 轮距 后轮 mm 975 980 980 980 980 984
25 轴距 mm 1595 1750 1750 1750 1810 1880
26 离地间隙 门架处(满载) mm 100 120 120 120 120 150
27 车架处(满载) mm 150 150 150 150 150 165
28 自重 kg 3770 4080 4100 4270 4560 5610
重量 29 轴载 满载 前桥 kg 5490 6420 6420 6760 7100 8400
30 轴载 满载 后桥 kg 780 660 660 710 960 1210
31 轴载 空载 前桥 kg 1450 1740 1740 1750 1670 2246
32 轴载 空载 后桥 kg 2320 2340 2340 2520 2890 3364
电池电机 33 蓄电池 电压/容量 V/Ah 80/150 80/205 80/205 80/205 80/280 153.6/280
34 制动方式 行驶 液压 液压 液压 液压 液压 液压
35 驻车 机械 机械 机械 机械 机械 机械
36 驱动电机 kw 10 10 10 10 10 29
37 起升电机 kw 16 16 16 16 16 22
上一个产品
电动叉车
下一个产品
已经是最后一个了
三支点电动叉车(经济型)
三支点电动叉车(大轮型)
电动叉车
电动叉车(基本型)