首页 产品中心 高空平台系列 曲臂式高空作业平台
曲臂式高空作业平台
GTBZ32S/34S/36S/38S/40S/42S/43S 高空平台系列 电动 内燃 座驾 >6M 3-4M ≤1T 高空作业
留下联系方式,销售快速报价
产品详情

适用:
野外各种崎岖地形,空间作业范围广,主要用于建筑、桥梁、船舶制造、机场、矿山、港口、码头、通信、电力、户外广告等

特点:
机动性:
四轮驱动,四轮转向(可选),强大的灵活性与机动性。

灵活性:
转台360°连续回转,业内较小的转弯半径,业内较长水平延伸,40%爬坡能力,更加强大的作业空间范围。

安全性:
整车防水接插件、全封闭线索设计、倾斜保护系统、平台自动调整系统、铝合金控制面板及操作盒,更加坚固安全。

高品质:
业内极低的故障率,欧Ⅲ排放标准。

维修便捷:
故障代码自动显示,可旋转式发动机设计,更易维修。

产品参数
序号 项目 单位 GTBZ32S GTBZ34S GTBZ36S GTBZ38S GTBZ40S GTBZ42S GTBZ43S
特性 1 额定载荷 kg 340 230 340 230 340 230 230
2 最大水平延伸 mm 21000 22000 22000 24000 23000 24000 24000
3 最大下探深度 mm 1100 3000 1100 3000 1100 3000 3000
4 平台最大高度 mm 30000 32000 34000 36000 38000 40000 41000
5 工作高度 mm 22500 23500 35500 37500 39500 41500 42500
6 最小离地间隙 mm 320 320 320 320 320 320 320
7 最小转弯半径(内轮/外轮) mm 2370/3780 2370/3780 2370/3780 2370/3780 2370/3780 2370/3780 2370/3780
8 转台尾摆 mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1300
9 转台回转角度 ° 360 360 360 360 360 360 360
10 平台摆动角度 ° ±90 ±90 ±90 ±90 ±90 ±90 ±90
11 小臂变幅角度 ° / +70/-60 / +70/-60 / +70/-60 +70/-60
12 工作允许最大角度 ° 5 5 5 5 5 5 5
13 最大爬坡能力 % 40 40 40 40 40 40 40
14 动力 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
尺寸 15 平台尺寸 mm 2400*900 2400*900 2400*900 2400*900 2400*900 2400*900 2400*900
16 整机长度(收拢状态) mm 13340 14530 12850 14040 14040 15240 15880
17 整机长度(运输状态) mm 13340 12230 12850 11740 14040 12920 13120
18 总宽 mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
19 整机高度 mm 3050 3050 3070 3070 3070 3070 3070
20 轴距 mm 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
21 轮胎性质 实芯橡胶 实芯橡胶 实芯橡胶 实芯橡胶 实芯橡胶 实芯橡胶 实芯橡胶
22 轮胎尺寸 mm 385/65-22.5 385/65-22.5 385/65-22.5 385/65-22.5 385/65-22.5 385/65-22.5 445/65-22.5
性能 23 行驶速度(起升状态) kw/h 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
24 行驶速度(下降状态) kw/h 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
25 发动机 kw/rpm 62/2600 62/2600 62/2600 62/2600 62/2600 62/2600 62/2600
26 自重(AC,DC) kg 18000 18250 20250 21000 21250 21500 21800
上一个产品
直臂式高空作业平台
下一个产品
自行走剪叉式平台(液压驱动)
全电动高空取料机
全电动铝合金高空作业平台
全电动高空取料机
直臂式高空作业平台